Warning! Work in progress.
Voir aussi:
- LACROIX, Jacques (2020). Les irréductibles mots gaulois dans la langue française. Chamalières: Lemme Edit.
- MAIER, Bernhard (2010). Kleines Lexikon der Namen und Wörter keltischen Ursprungs. 3e éd.; 12003; München: Beck.
- ZIMMER, Stefan (ed.) (2012). Die Kelten: Mythos und Wirklichkeit. 3e éd.; 12004; Stutgart: Theiss; pp. 222-223.
Mots français d'origine gauloise
Si le mot gaulois est attesté, il y a une référence; sinon, faire comme s'il était précédé d'un astérisque.LG: 188-203
| français | gaulois latin | LG | DLG | FEW |
|---|---|---|---|---|
| agreno (provençal)... | agran(i)o- | ✓ | agranio- 35 | agranio 24/268-269 |
| alisier | alīsia variantes: alīca, alucia | ? | alisia 38-39 | |
| alose | alausa lat. alausa (Ausone) | ✓ | alausa 37 | |
| alouette aloue | alauda lat. alauda (Suétone) | ✓ | alauda 36 | |
| ambassade | ambactos lat. ambactus (Ennius, César) | ✓ | ||
| ancreu (picard) ãkraw (wallon) | anco-rago lat. ancorago (Cassiodore) | ∅ | ancorago 45 | |
| ardoise | ardēsia plutôt que aritisia | ✓ | 24 | |
| arpent | arependis lat. arepennis (Columelle) | ✓ | ||
| auvent | ande-banno- | ✓ | ||
| bac | baccos lat. baccar, baccarium (Isidore) | ? | ||
| baillet | balio- | ✓ | ||
| balain | banatlon | ✓ | ||
| banne & benne | benna lat. benna (Festus) | ✓ | ||
| banno | bannā/bennā | ✓ | ||
| barque, barge | barro- | ?? | ||
| barre, barrière | ? | |||
| baume | balma lat. balma | ? | ||
| bec | becco- | ✓ | ||
| beko | ✓ | |||
| bercer | bertiāre | ✓ | ||
| berle | berura, beruro- lat. berula (Marcellus de B.) | ✓ | ||
| berret | birro- | ✓ | ||
| bief | bedu- | ✓ | ||
| bièvre | bebro-/bibro- | ✓ | ||
| bille | bilio-/biliā lat. billa, billus | ✓ | ||
| blaireau | blāro- | ✓ | ||
| bonde | bundā | ? | ||
| borne | bodĭnā/budĭnā lat. bodina | ✓ | ||
| bouc | bucco- | ✓ | ||
| boue | bauā | ✓ | ||
| bouge | bulga lat. bulga | ✓ | ||
| bouillon-blanc | lat. bugillō | ✓ | ||
| bouleau | betu(o)- lat. betulla | ✓ | ||
| bourbe | boruō | ✓ | ||
| brai, brais | brace lat. brace | ✓ | ||
| braie | bracā lat. braca | ✓ | ||
| bran, bren | ? | |||
| breuil | brogilo- | ✓ | ||
| brigand | brigant- | ✓ | ||
| briser, bruisier | ✓ | |||
| brochet | lat. brocc(h)us | ✓ | ||
| bronne (Maine)... cf. v.fr. broigne | brunnio-/bronnio- | ∅ | brunnio-, bronnio- 91-92 | 1/566 |
| bruyère | ✓ | |||
| caillou | ✓ | |||
| cervoise | ✓ | |||
| chambijo | ✓ | |||
| chamois | ? | |||
| change | ✓ | |||
| chant | ✓ | |||
| char | ✓ | |||
| charpente | ✓ | |||
| charrue | ✓ | |||
| chat-huant | ✓ | |||
| chemin | ✓ | |||
| chêne | ✓ | |||
| claie | ✓ | |||
| combe | ✓ | |||
| combre | ? | |||
| corme | ? | |||
| coudrier | ✓ | |||
| coule | ✓ | |||
| craindre | ✓ | |||
| crème | ✓ | |||
| creux | ✓ | |||
| darne | ✓ | |||
| dartre, dertre | ✓ | |||
| drap | ✓ | |||
| drèche | ✓ | |||
| drille | ✓ | |||
| droue | ✓ | |||
| dru | ✓ | |||
| étain | ✓ | |||
| flanelle | ? | |||
| fourdraine | dragino- | ✓ | ||
| froigne | ✓ | |||
| gaillard | ✓ | |||
| glaise | ✓ | |||
| glaner | ✓ | |||
| gober | ✓ | |||
| gonne | ✓ | |||
| gosier | ✓ | |||
| gouge | ✓ | |||
| grenon | ✓ | |||
| grève | ✓ | |||
| if | ✓ | |||
| jable | ✓ | |||
| jaillir | ? | |||
| jambe | ✓ | |||
| jante | ✓ | |||
| jarret | ✓ | |||
| javelle | ✓ | |||
| javelot | ✓ | |||
| lande | ✓ | |||
| lauze | ✓ | |||
| lie | ? | |||
| lieue | lat. leuca (Saint-Jérôme) lat. leuga (Isidore) | ✓ | ||
| limande | ✓ | |||
| loche | ✓ | |||
| lotte | ✓ | |||
| luge | ✓ | |||
| marne | ✓ | |||
| mègue | ✓ | |||
| mine | ✓ | |||
| mouton | ✓ | |||
| nant | ✓ | |||
| ouche oche(tte) | lat. olca (Grégoire de Tours) | ✓ | ||
| pairol | ✓ | |||
| palefroi | ✓ | |||
| petit | lat. pititus (VIIe s.) | ✓ | ||
| pièce | lat. petia, pecia | ✓ | ||
| pollose beloce | ✓ | |||
| quai | ✓ | |||
| raie | rica lat. tardif riga | ✓ | ||
| roche | rocca | ✓ | ||
| rouanne rainure | ? | ✓ | ||
| ruche | rusca / rusco- | ✓ | ||
| saie | sagon lat. sagum/sagus/saga (Isidore) | ✓ | sagon 264 | |
| sillon | ? | ✓ | ∅ | |
| soc | succos | ✓ | succos 284 | |
| souche | tsucca | ✓ | ∅ | |
| suie... | sūdiā lat. tardif sugia | ✓ | sudia 284 | |
| taisson/tasson tanière | tasgos lat. taxo | ✓ | tasgos, tascos, taxos 291-2 | |
| talus talvera (prov.) | talu- lat. talutium (Pline) | ✓ | talu-, talamon- 287-8 | |
| tan tanner | tanno- | ✓ | tanno- 288-9 | |
| tanche | tinca lat. tinca (Ausone) | ✓ | ∅ | |
| taranche tarenco (prov.) | tarinca/taringa lat. tarinca/taringa | ✓ | tarinca 290 | |
| tarière | taratron lat. taratrum (Isidore) | ✓ | taratron 289-90 | |
| tonne tonneau tonnelle | tunna | ? | ∅ | |
| trogne | trugna | ✓ | trugna 302 | |
| truand | trugant- | ✓ | trougo-, trouget- 302 | |
| truie | trogia lat. tardif troia | ✓ | ∅ | |
| vandoise | vindesia/vindisia | ✓ | uindos 319-20 | |
| vanne/venne | vindna? lat. venna | ✓ | ∅ | |
| vanneau | vannello- | ? | ∅ | |
| vassal valet | vassos lat. vassus, vassallus | ✓ | uasssos 306-7 | |
| vautre | vertragos lat. vertragus | ✓ | uertragos 316 | |
| vergne/verne | verna | ✓ | uerna, uerneton 314-5 | |
| vouge | vidubion lat. vidubium (scholie Juvénal) | ✓ | uidubion 319 |
